Finance Full Forms Hindi-English: इस पेज पर वित्तीय या फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी शॉर्ट फॉर्म (Acronym) शब्दों की फुल-फॉर्म्स (Full Forms) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई हैं.
टेबल में दी गई सभी Finance Full Forms के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए आप विशेष Acronym (संक्षिप्त रूप) पर क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी वाले पेज को विजिट कर सकते हैं.
All Finance Full Forms in Hindi & English
Acronym (संक्षिप्त) | Full Forms English | Full Forms Hindi |
---|---|---|
BPL | Below Poverty Line, British Physical Laboratories Group | गरीबी रेखा से नीचे |
CA | Chartered Accountant | चार्टर्ड एकाउंटेंट |
CAG | Comptroller and Auditor General of India | भारत के महालेखा परीक्षक |
COB | Close of Business | कारोबार की समाप्ति |
CST | Central Sales Tax, Chhatrapati Shivaji Terminus, Central Standard Time | केंद्रीय बिक्री कर / छत्रपति शिवाजी टर्मिनस / केंद्रीय मानक समय |
CTS | Cheque Truncation System, Clear to Send | चेक ट्रंकेशन सिस्टम |
CRR | Cash Reserve Ratio | आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
ECC | Excise Control Code | एक्साइज कंट्रोल कोड |
EMI | Equated Monthly Installment | मासिक किस्त |
FEMA | Foreign Exchange Management Act | विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम |
FDI | Foreign Direct Investment | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश |
GDP | Gross Domestic Product | सकल घरेलु उत्पाद |
GST | Goods and Service Tax | वस्तु एवं सेवा कर |
IT | Information Technology / Income Tax | सूचान प्रौद्योगिकी / आयकर |
IPO | Initial Public Offering | प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव |
KYC | Know Your Customer | अपने ग्राहक को जानो |
MICR | Magnetic Ink Character Recognition | चुंबकीय स्याही चरित्र मान्यता |
NIFTY | National Stack Exchange Fifty | नेशनल स्टैक एक्सचेंज फिफ्टी |
SENSEX | Stock Exchange Sensitive Index | स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स |
NASDAQ | National Association of Securities Dealers Automated Quotations | नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन |
PSI | Pound per Square Inch | पाउंड प्रति वर्ग इंच / अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या सेवाएँ / पुलिस सब इंस्पेक्टर |
SKU | Stock Keeping Unit | स्टॉक कीपिंग यूनिट |
SIP | Systematic Investment Plan | व्यवस्थित निवेश योजना |
SLA | Service Level Agreement | सेवा स्तर समझौता |
TA&DA | Travelling Allowance & Dearness Allowance | यात्रा भत्ता |
TAN | Ticket Deposit Receipt, Term Deposit Receipt & Time Domain Reflectometer | कर कटौती और संग्रह खाता संख्या |
TDR | Tax Deduction and Collection Account Number | सावधि जमा रसीद / टिकट जमा रसीद / टाइम डोमेन रिफलेक्टोमीटर |
TIN | Taxpayer Identification Number | करदाता पहचान संख्या |
ऊपर दी गई सभी बैंकिंग क्षेत्र से सम्बंधित शब्दों की फुल फॉर्म के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा शोर्ट फॉर्म आपके पास है जिसके बारे में यहाँ नहीं दिया गया है तो आप हमें उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.
Complete List of Full Forms: सभी फुल फॉर्म की A-Z लिस्ट